Daftar Kuesioner
Petunjuk pengisian :
Berikan tanda ( √ ) pada salah satu kolom yang telah disediakan sesuai dengan pilahan anda.
Bagian I. Karakteristik Responden
I.1. Jenis kelamin Laki-laki ( ) perempuan ( )
I.2. Usia 10-15 th ( ) 26-30 th ( )
16-20 th ( ) > 30 th ( )
21-25 th ( )
I.3. Pekerjaan Pelajar ( ) Karyawan ( )
Lain-lain ( )
Bagian II. Tanggapan
Keterangan :
SP : Sangat Puas N : Netral STP : Sangat Tidak Puas
P : Puas TP : Tidak Puas
Berikan tanda ( √ ) pada salah satu kolom yang disediakan sesuai dengan daftar pertanyaan.
No | Daftar Pertanyaan | SP | P | N | TP | STP |
1 | Kemudahan dalam proses pendaftaran pelanggan baru | | | |
| |
2 | Kemudahan dalam melakukan pembayaran | | | | | |
3 | Kecepatan dan ketanggapan karyawan dalam pelayanan administrasi pelanggan | | | | | |
4 | Kecepatan dan ketanggapan karyawan dalam proses pembayaran | | | | | |
5 | Kecepatan karyawan dalam menyelesaikan keluhan pelanggan | | | | | |
6 | Keramahan dan kesopanan karyawan penerimaan pengaduan dalam memberikan pelayanan | | | | | |
7 | Kejujuran karyawan dalam proses pembayaran pemakaian jasa / penyewaan | | | | | |
8 | Keterampilan karyawan dalam mengatasi gangguan teknik sudah baik | | | | | |
9 | Sikap karyawan dalam melayani keluhan pelanggan sangat ramah | | | | | |
10 | Sikap karyawan dalam melayani pembayaran selalu tersenyum | | | | | |
11 | Kepekaan karyawan dalam keluhan dan pengaduan tentang informasi sangat baik | | | | | |
12 | Kebersihan dan kerapihan berpakaian karyawan sangat baik | | | | | |
13 | Kebersihan warnet secara umum sangat terjaga | | | | | |
14 | Fasilitas tempat parkir di warnet sudah tersedia | | | | | |
15 | Kesigapan karyawan layanan warnet dalam melayani pelanggan sudah sangat maksimal | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar